芳賀赤十字病院について
当院は栃木県南東部に位置し、芳賀郡の一市4町を医療圏とする中核病院で人口約16万人の2次医療を担っています。病院の理念「患者さま本位の医療を心とします」を具現化するために、患者さまを第一に考えた質の高い看護提供を目指しています。認定看護師等によるストマ外来、コットン(失禁相談)外来、物忘れ相談外来を始め、HOT(在宅酸素療法)外来、禁煙外来、糖尿病外来、助産師外来を開いており看護の専門性を発揮しています。また、当院はワークライフバランス推進事業で、平成22年度“知事賞”をうけ子育て支援体制が評価されました。今後も職員が一丸となった地域医療に貢献すると共に、次世代の医療人育成に携わっています。
>募集要項はこちら
基本方針
1.人道、博愛の赤十字精神にのっとり、すべての患者さまの人権と意思を尊重した医療を提供します。
2.医学の進歩に伴う医療水準向上のために、常に自己研鑽に努め、最新かつ安全な医療を提供します。
3.地域の中核病院として、医療、保健、福祉の関係機関との連携を推進し、地域医療の発展に寄与します。
4.災害救護活動に積極的に参加し、社会に貢献します。
院長:安田是和より
当院は、大正11年に株式会社芳賀病院として創立され、昭和24年に現在の日本赤十字社栃木県支部芳賀赤十字病院となり、平成25年から独立した真岡市・芳賀郡の県東保健医療圏の中核病院として現在まで歩んできました。平成17年には顕著な医師不足により病院機能が低下し、救急を含めた医療の提供に支障をきたしましたが、現在は、医師をはじめ医療スタッフも少しずつ増え、地域からのニーズに応える病院として黒字運営になってまいりました。
少子高齢化がますます進み、医療ニーズが変化する中、住民の皆さまや地域の要望に応え続けられるよう、地域で唯一の公的病院としての使命に努めてまいる所存です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
【院長紹介】
昭和51年に北里大学医学部卒業
芳賀赤十字病院長に就任
専門分野:肝・胆道の外科、腹部超音波、肝の循環動態生理
学位:日本外科学会専門医・指導医・評議員、日本消化器外科学会専門医・指導医、日本肝胆膵外科学会高度技能医・評議員、日本消化器病学会専門医専門医・指導医・評議員、日本肝臓学会専門医、日本救急医学会専門医、日本超音波医学会専門医・指導医・評議員、日本臨床外科医学会評議員日本手術医学会評議員、日本消化器病学会関東甲信越地方会評議員
病院概要
病院名 | 芳賀赤十字病院 | |
---|---|---|
住所 | 〒321-4306 栃木県真岡市台町2461>地図はこちら | |
病院種別 | 一般病院 | |
開院日 | 1949年7月1日 | |
役員 | 院長:安田是和 本社統括管理監:岡田真樹 副院長:佐藤健太郎 看護部長:河原美智子 事務部長:新井隆 |
|
職員数 | 527名 | |
病床数 | 許可病床401床、実働330床 | |
患者数(1日平均) | 外来 | 572名 |
入院 | 272名 |
診療科目
内科 神経内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 外科 小児科 整形外科 脳神経外科 歯科 口腔外科 放射線科 麻酔科 耳鼻咽喉科 皮膚科 泌尿器科 眼科 産婦人科 アレルギー科 リウマチ科、計20診療科
施設認定・主な機能
救急告示病院
病院群輪番救急病院
へき地医療拠点病院
エイズ診療拠点病院
地域周産期母子医療センター
災害拠点病院
栃木県脳卒中地域拠点医療機関
小児救急拠点病院
肝疾患専門医療機関
栃木県DMAT指定医療機関
DPC対象病院
地域医療支援病院
栃木県がん治療中核病院
第二種感染症指定医療機関
地域がん診療病院
(平成27年1月1日現在)
院内施設・活動
【NICU】
当院は、栃木県の地域周産期母子医療センターに指定されています。
ハイリスク妊娠の受け入れ病院としての重要な役割を担っており、芳賀医療圏のみならず栃木県内外から多数の母体搬送を受け入れています。
芳賀赤十字病院では、産婦人科医と小児科医が連携し、24時間体制で周産期救急医療・新生児療医療に対応しています。
当院にあるNICUは、地域周産期母子医療センターとして、主に栃木県芳賀医療圏のハイリスク新生児のケアに当たっています。
【DMAT(災害派遣医療チーム)】
芳賀赤十字病院は、栃木県の災害拠点病院に指定されています。
県内外の地震、台風等の自然災害や、航空機、列車事故等の大規模な事故等が発生した場合に、栃木県知事の要請により、被災した地域へDMAT(災害派遣医療チーム)を派遣し、被災地の医療支援を行います。
DMATは、医師1名・看護師2名・調整員2名を1班とする救護班を2班編成し、災害等に即応できる体制を整えています。
沿革
大正11年4月 | 株式会社芳賀病院として創立。職員数20名、病床数30床、内科、外科、産婦人科 | |
---|---|---|
昭和19年12月 | 日本医療団に移管。 | |
昭和20年7月 | 戦災にあい、病院が全焼する。 | |
昭和22年5月 | 木造2階建(本館)を竣工。職員数25名、病床数27床 | |
昭和24年7月 | 日本赤十字社栃木県支部芳賀赤十字病院として発足。職員数33名、病床数27床 | |
昭和25年7月 | 一般病棟木造2階建1棟、病床数56床を竣工。職員数55名、病床数83床 | |
昭和27年11月 | 結核病棟木造平屋建1棟、病床数73床竣工。職員数72名、病床数156床 | |
昭和36年10月 | 伝染病棟1棟、病床数30床竣工。職員数92名、一般病床数156床、伝染病床数30床 | |
昭和39年3月 | 鉄筋コンクリート3階建(西館)1棟、病床数84床竣工。職員数120名、一般病床数199床、伝染病床数30床 | |
昭和39年8月 | 救急告示病院に指定される。(1次救急) | |
昭和46年3月 | 鉄筋コンクリート地下1階地上5階建(本館)一般病棟171床竣工。職員数183名、一般病床数244床、伝染病床数30床 | |
昭和46年9月 | 23日総合病院として承認される。 | |
昭和50年10月 | 結核病棟廃止し、一般病棟に転用する。 | |
昭和51年3月 | 鉄筋コンクリート地下1階地上3階建<別館(リハビリテーションセンター含む)>竣工。 | |
昭和53年8月 | 病院群輪番制救急病院に指定される(2次救急) | |
昭和54年12月 | 鉄筋コンクリート地下1階地上5階建(新館)一般病棟160床竣工。職員数220名、一般病床数300床、伝染病床数30床 | |
昭和56年4月 | へき地中核病院に指定される。 | |
昭和60年6月 | 伝染病棟30床を廃止し、一般病棟に転用する。一般病床数330床 | |
平成2年3月 | 小児科外来棟竣工。 | |
平成3年2月 | 12日中央カルテ導入。 | |
平成3年5月 | 1日医事コンピューター導入。(入院業務) | |
平成3年6月 | 1日医事コンピューター導入。(外来業務) | |
平成4年11月 | 在宅介護支援センター開設。 | |
平成7年3月 | HIV拠点病院に指定される。 | |
平成8年2月 | 13日自動再来受付機導入。 | |
平成8年11月 | 29日災害拠点病院に指定される。 | |
平成9年3月 | 訪問看護ステーション開設。 | |
平成11年11月 | 鉄筋コンクリート地下1階地上5階建(南館)及びエネルギー・リハビリ棟・付属建物竣工。 増築病棟を南館とし本館を北館、新館を中央館に名称変更。 |
|
平成11年12月 | 指定居宅介護支援事業者に指定される。 | |
平成12年4月 | 既存病棟改修工事完了。許可病床410床(人間ドック10床含む) | |
平成14年12月 | 1日診療録管理体制加算開始。 | |
平成15年5月 | 病院機能評価(一般病院種別B)として認定される。 | |
平成15年12月 | 栃木県脳卒中地域拠点医療機関に指定される。 | |
平成16年3月 | 臨床研修指定病院に指定される。 | |
平成16年4月 | 小児救急拠点病院事業開始。 | |
平成17年11月 | 電子カルテシステム稼働開始 | |
平成19年5月 | 1日外来駐車場自動精算化(オートゲート) | |
平成19年10月 | 1日レセプト電算処理システムを導入する。 | |
平成20年1月 | 1日レセプトオンラインシステムを導入する。 | |
平成20年5月 | 19日日本医療機能評価機構の病院機能評価認定(Ver,5.0)更新で取得する | |
平成21年1月 | 1日許可病床数を変更(一般400床(人間ドック10床含む)) | |
平成21年9月 | 9日救急医療業務推進の功績により救急功労者総務大臣表彰を受ける。 | |
平成21年11月 | 1日栃木県DMAT指定病院に指定される。 | |
平成22年4月 | 1日DPC対象病院となる。 | |
平成22年10月 | 1日新生児特定集中治療室(NICU)6床、新生児治療回復室(GCU)6床を稼働開始。 | |
平成22年11月 | 11日平成22年度「子育てにやさしい事業所」として栃木県知事賞を受賞。 | |
平成23年4月 | 精神科・救急科を設置。 | |
平成23年9月 | 手術部を設置。 | |
平成24年4月 | 地域医療支援病院に承認される。 | |
平成24年11月 | 栃木県がん治療中核病院に指定される。 | |
平成25年4月 | 第二種感染症指定医療機関に指定される。 |
お問い合わせ
電話番号 | 0285-82-2195(病院代表) |
---|---|
メールアドレス | kangobu@haga.jrc.or.jp |
ホームページ | http://www.haga.jrc.or.jp/ |